XLP-刀熔开关 | |||||||||||||
3极 | |||||||||||||
XLP熔断器式隔离开关是根据IEC/EN60947-3标准设计和测试的,符合ENISO9001质量体系标准和ENISO14001环境标准。 | |||||||||||||
熔断器规格 | XLP000 | XLP00 | XLP1 | XLP2 | XLP3 | ||||||||
000 | 00 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(根据DIN43620/IEC60269-2-1) | (最大宽度=21mm) | ||||||||||||
额定工作电压UeAC | V | 400 | 500 | 690 | 400 | 500 | 690 | 500 | 690 | 500 | 690 | 500 | 690 |
额定工作电压UeDC | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定工作电流Ie | A | 80 | 100 | 50 | 125 | 160 | 125 | 250 | 200 | 400 | 315 | 630 | 500 |
发热电流(带熔断器)Ith | A | 100 | 150 | 250 | 400 | 630 | |||||||
额定绝缘电压Ui | V | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp | V | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
短路接通能力(带熔断器) | kArms | 50 | |||||||||||
额定接通和分断能力 | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC23B | AC22B | AC23B | AC22B | |
额定频率 | Hz | 50/60 | |||||||||||
每相功耗(不包括熔断器)Ith | W | 1.4 | 3.5 | 7.5 | 13 | 24 | |||||||
电气寿命 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
机械寿命 | 1700 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | ||||||||
正面防护等级 | 开 | IP20 | |||||||||||
(根据IEC60529) | 闭 | IP30 |
XLP-刀熔开关 | |||||||||||||
1极 | |||||||||||||
熔断器规格(根据DIN43620/IEC60269-2-1) | XLP00 | XLP1 | XLP2 | XLP3 | |||||||||
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
额定工作电压UeAC | V | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 |
额定工作电压UeDC | V | 220 | - | - | 220 | - | - | 220 | - | - | 220 | - | - |
额定工作电流Ie | A | 160 | 160 | 125 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 |
发热电流(带熔断器)Ith | A | 160 | - | 250 | - | 400 | - | 630 | - | ||||
额定绝缘电压U | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | V | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
短路接通能力(带熔断器) | kArms | 50 | |||||||||||
额定接通和分断能力 | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | |
额定频率 | Hz | 50/60 |
XLP-刀熔开关 | |||||||||||||
2极 | |||||||||||||
熔断器规格(根据DIN43620/IEC60269-2-1) | XLP00 | XLP1 | XLP2 | XLP3 | |||||||||
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
额定工作电压UeAC | V | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 | - | 500 | 690 |
额定工作电压UeDC | V | 220 | - | - | 440 | - | - | 440 | - | - | 440 | - | - |
额定工作电流Ie | A | 160 | 160 | 125 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 |
发热电流(带熔断器)Ith | A | 160 | - | 250 | - | 400 | - | 630 | - | ||||
额定绝缘电压U | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | V | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
短路接通能力(带熔断器) | kArms | 50 | |||||||||||
额定接通和分断能力 | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | DC22B | AC22B | AC21B | |
额定频率 | Hz | 50/60 |
XLP-刀熔开关 | |||||
4极 | |||||
熔断器规格(根据DIN43620/IEC60269-2-1) | XLP00 | XLP1 | XLP2 | XLP3 | |
00 | 1 | 2 | 3 | ||
额定工作电压UeAC | V | 500 | 500 | 500 | 500 |
额定工作电压UeDC | V | - | - | - | - |
额定工作电流Ie | A | 160 | 250 | 400 | 630 |
发热电流(带熔断器)Ith | A | 160 | 250 | 400 | 630 |
额定绝缘电压U | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
额定冲击耐受电压Uimp | V | 8 | 8 | 8 | 8 |
短路接通能力(带熔断器) | kArms | 50 | |||
额定接通和分断能力 | AC22B | AC22B | AC22B | AC22B | |
额定频率 | Hz | 50/60 |
买卖宝平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保 证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
买卖宝上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是买卖宝重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
买卖宝价:买卖宝价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经 展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问, 您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
买卖宝平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保 证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
买卖宝上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是买卖宝重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
买卖宝价:买卖宝价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经 展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问, 您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。